40 pieza HSS Taps eta trokel sorta
Ezaugarriak
1. Abiadura Handiko Altzairuzko (HSS) Eraikuntza
2. Tamaina zabala
3.Kitak txorrota mota desberdinak izan ditzake, hala nola, taperak, tapoiak eta beheko txorrotak, hariztatzeko hainbat eskakizun betetzeko.
4. Trokel erregulagarriak
5. Biltegiratzeko kaxa.
6. Zehaztasun hariak
7. Kit honek hainbat materialekin funtzionatzen du, besteak beste, altzairua, aluminioa, letoia eta beste metal batzuk.
8. Bateragarritasuna
9. Osagarri osagarriak
Oro har, 40 piezako HSS txorrotak eta trokelak barneko eta kanpoko hariak ebakitzeko tresna aukera zabala eskaintzen du, tailerretan, automozioko garajeetan eta industria-inguruneetarako osagarri baliotsua bihurtuz.
PRODUKTU ERAKUSKETA
fabrika
zehaztapenak
Elementuak | Zehaztapena | Estandarra |
TIPAK | Eskuko txorrot ilkada zuzenak | ISO |
DIN352 | ||
DIN351 BSW/UNC/UNF | ||
DIN2181 | ||
Makinazko txorrotak ildaskatu zuzenak | DIN371/M | |
DIN371/W/BSF | ||
DIN371/UNC/UNF | ||
DIN374/MF | ||
DIN374/UNF | ||
DIN376/M | ||
DIN376/UNC | ||
DIN376W/BSF | ||
DIN2181/UNC/UNF | ||
DIN2181/BSW | ||
DIN2183/UNC/UNF | ||
DIN2183/BSW | ||
Espiralezko txorrotak | ISO | |
DIN371/M | ||
DIN371/W/BSF | ||
DIN371/UNC/UNF | ||
DIN374/MF | ||
DIN374/UNF | ||
DIN376/M | ||
DIN376/UNC | ||
DIN376W/BSF | ||
Espiral puntadun txorrotak | ISO | |
DIN371/M | ||
DIN371/W/BSF | ||
DIN371/UNC/UNF | ||
DIN374/MF | ||
DIN374/UNF | ||
DIN376/M | ||
DIN376/UNC | ||
DIN376W/BSF | ||
Tiro-kolpea/Topa osatzailea | ||
Tutu hariaren txorrotak | G/NPT/NPS/PT | |
DIN5157 | ||
DIN5156 | ||
DIN353 | ||
Intxaur-txorrotak | DIN357 | |
Zulagailu eta txorrota konbinatuak | ||
Tapak eta trokel multzoa |
Tamaina | L | Lc | d | k | beheko zuloa | |||||
M2*0,4 | 40.00 | 12.00 | 3.00 | 2.50 | 1.60 | |||||
M2,5*0,45 | 44.00 | 14.00 | 3.00 | 2.50 | 2.10 | |||||
M3*0,5 | 46.00 | 11.00 | 4.00 | 3.20 | 2.50 | |||||
M4*0,7 | 52.00 | 13.00 | 5.00 | 4.00 | 3.30 | |||||
M5*0,8 | 60.00 | 16.00 | 5.50 | 4.50 | 4.20 | |||||
M6*1.0 | 62.00 | 19.00 | 6.00 | 4.50 | 5.00 | |||||
M8*1,25 | 70.00 | 22.00 | 6.20 | 5.00 | 6.80 | |||||
M10*1.5 | 75.00 | 24.00 | 7.00 | 5.50 | 8.50 | |||||
M12*1,75 | 82.00 | 29.00 | 8.50 | 6.50 | 10.30 |
Idatzi zure mezua hemen eta bidali iezaguzu